| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | C69 | Marketing | A.D1 | 10 | |
| 2 | C68 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 10 | |
| 3 | C67 | Hệ thống thông tin quản lý | A.D1 | 10 | |
| 4 | C66 | Kế toán – Kiểm toán | A.D1 | 10 | |
| 5 | C70 | Tài chính-Ngân hàng | A.D1 | 10 | |
| 6 | C65 | Quản trị kinh doanh | A.D1 | 10 | |
| 7 | 751 | Ngôn ngữ Anh: | D1 | 15 | |
| 8 | 407 | Marketing: | D1 | 17.5 | |
| 9 | 406 | Hệ thống thông tin quản lý: | D1 | 13 | |
| 10 | 407 | Marketing | A | 17 | |
| 11 | 406 | Hệ thống thông tin quản lý | A | 13 | |
| 12 | 405 | Kế toán – Kiểm toán: | D1 | 17 | |
| 13 | 403 | Tài chính-Ngân hàng: | D1 | 17.5 | |
| 14 | 405 | Kế toán – Kiểm toán | A | 16.5 | |
| 15 | 403 | Tài chính-Ngân hàng | A | 17 | |
| 16 | 401 | Quản trị kinh doanh: | D1 | 16 | |
| 17 | 401 | Quản trị kinh doanh | A | 15.5 |
Thứ Tư, 21 tháng 12, 2011
Đại học Tài chính - Marketting (2011)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét